Einführung
Konzentratoren bilden den zentralen Mittelpunkt eines sternförmigen Netzwerks. An diese zentralen Verteiler sind alle teilnehmenden Endgeräte, wie PCs, Netzwerkdrucker, IP-Web-Cams, netzwerkfähige Set-Top-Boxen, Fernseher und z. B. Voice-over-IP Telefone angeschlossen. Im kabelgebundenen Netzwerk ist das entweder ein Hub oder ein Switch, kabellose Netzwerke benötigen dazu einen Access Point.
| Konzentratoren | Topologie | maximale Endgeräte | brutto Datenrate [Mbit/s] | maximale Reichweitezum Endgerät[m] |
| Twisted Pair | ||||
| Hub | Stern | 1024 | bis 10 / 100 | je 100 m |
| Switch | Stern | ca. 150 000 | 10 / 100 / 1000 / 10000 | 100 |
| Lichtwellenleiter | ||||
| Switch | Stern | ca. 150 000 | 100 / 1000 / 10000 | je bis 160 km |
| Wireless-LAN | ||||
| Access-Point | Stern | 256 | bis 11 / 54 / 108 / 540 | bis 300 |
