Datenraten
Protokoll | Frequenz | Durchsatz (netto) | Datenrate (brutto) |
802.11a | 5 GHz | 23 Mbit/s | 54 Mbit/s |
802.11b | 2.4 GHz | 4.3 Mbit/s | 11 Mbit/s |
802.11g | 2.4 GHz | 19 Mbit/s | 54 Mbit/s |
802.11n | 2.4 GHz 5 GHz | 74 Mbit/s | 248 Mbit/s |
802.11ac | 5 GHz | max. 300 Mbit/s | 1300 Mbit/s |
Bei der Auswahl der WLAN-Komponenten sollte man unbedingt auf ausreichend hohe Datenübertragungsraten achten, da bei WLAN die Netto-Transferrate doch extrem unter der maximal möglichen Datenrate liegt.