Dienste und Kontaktbelegung
Dienste | max. Übertragungsraten | min. Kategorie | Pinbelegung (RJ 45) |
POTS (Analoge Telefonie) | 33,6 kbit/s | 1 | 4,5 |
ISDN (Digitale Telefonie) | 64 kbit/s / 2 Mbit/s | 1/2 | 4,5 / 3,6 |
DSL (Breitband Internetzugang) | Down / Up | 4, 5 | |
- ADSL | bis 52 / 11 Mbit/s | 4, 5 | |
- VDSL | bis 200 Mbit/s | 4, 5 | |
Ethernet (Computernetzwerk) | 10 Mbit/s | 3 | 1,2 / 3,6 |
- Fast Ethernet | 100 Mbit/s | 5 | 1,2 / 3,6 |
- Gigabit Ethernet | 1 Gbit/s | 5e | alle |
- 10 Gbit Ethernet | 10 Gbit/s | 6a | alle |
Fazit: Um eine dienstneutrale Verkabelung bereitzustellen ist es daher notwendig dass alle vier Adernpaare eines Twisted-Pair-Kabels vollständig anzuschließen sind. Somit kann jedes Gerät (PC / Telefon / usw.) an jeder Dose angeschlossen werden, ohne umklemmen zu müssen.