aktueller Stand Deutschland
Der PV-Markt in Deutschland ist der weltweit Größte.
Kennzahlen sind:
| Anzahl Photovoltaikunternehmen 2011 | rd. 15.000 |
| davon Produzenten | > 350 |
| 2011 neu installierte Leistung | rd. 7.500 MWp |
| Ende 2011 gesamtinstallierte Leistung | rd. 24.800 MWp |
| Industrieumsatz 2011 | rd. 10 Mrd.€ |
| Anteil am deutschen Stromverbrauch 2011 | rd. 4% |
| Einsparungen am Klimagas CO2 in 2011 | rd. 12,5 Mio.t |
| Anzahl der im Bereich PV Beschäftigten 2010 | rd. 130.000 |
Quelle BSW, Stand Juni 2011
aktuell immer nachzulesen unter: http://www.solarwirtschaft.de/medienvertreter/marktdaten.html
