E-Online | Schaltungstechnik |
Schaltung | Emitter | Basis | Kollektor |
---|---|---|---|
Eingangs- widerstand re | 100 Ohm ... 10 kOhm | 10 Ohm ... 100 Ohm | 10 kOhm ... 100 kOhm |
Ausgans- widerstand ra | 1 kOhm ... 10 kOhm | 10 kOhm ... 100 kOhm | 10 Ohm ... 100 Ohm |
Spannungs- verstärkung vU | 20 ... 100 fach | 100 ... 1000 fach | 1 |
Strom- verstärkung B | 10 ... 50 fach | <1 | 10 ... 4000 fach |
Phasen- verschiebung | 180° | 0° | 0° |
Temperatur- abhängigkeit | groß | klein | klein |
Leistungs- verstärkung vP | sehr groß | mittel | klein |
Anwendung | NF- und HF-Verstärker Leistungsverstärker Schalter | HF-Verstärker | Anpassungsstufen Impedanzwandler |
© 1998 E-Online |