Elektroniker/in Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
 Anmelden bei ÜBA  Anmelden bei ÜBA  Anmelden bei Lernportal

Logout wird durchgeführt...


.   Beispiel


So könnte ein ausgefüllter Materialplan aussehen:

Pos.
Menge
Preis (€) /St. /m
 Material

Gesamtpreis (€)

1. 1,00 35,99 FR-AP Installations-Kleinverteiler 3-reihig 35,99
2. 2,00 81,70 FI-LS. 1P+N, B 16 A, ln=30 mATyp A 163,40
3. 5,00 14,90 Schuko-Steckdose FR 2fach AP 74,50
4. 2,00 8,90 Wechselschalter AP FR 17,80
5. 2,00 103,00 Deckenleuchten 206,00
6. 22,00 0,85 Kunststoff-Installationsrohr M16a 18,70
7. 1,00 12,90 Herdanschlussdose 12,90
8. 5,00 1,30 Kabelkanal 35x25 mm 6,50
9. 1,00 39,50 Leitungsschutzschalter 3p B 16 A 39,50
10. 9,00 1,73 NYM-J 5x2,5 15,57
11. 26,00 0,64 NYM-J 3x1,5 16,64
12. 6,00 14,50 Kupferlackdraht 87,00
13. 0,10 38,42 Nomex 3,84
14. 1,00 11,58 Kaltleiter 11,58
15. 1,00 5,42 Bandagematerial 5,42
16. 4,00 14,90 Netzwerkdose RJ45 8/8 2fach CAT6 59,60
17. 6,00 7,90 Schuko-Steckdose UP 47,40
18. 1,00 69,00 Patchfeld 24-Port CAT6 69,00
19. 48,00 1,20 CAT7 Netzwerkleitung 4x2xAWG23-1 57,60
20. 4,00 180,00 Arbeitsplatz-Reflektorleuchte, blendfrei, EVG dimmbar 720,00
21. 1,00 298,00 4-fach Dimmaktor EIB/KNX 298,00
22. 2,00 135,00 Tastsensor 8-fach Licht 270,00
23. 8,00 0,89 Busleitung 2x2x0,8 EIB/KNX 7,12
24. 17,00 0,64 NYM-J 3x1,5 10,88
Gesamtkosten (€): 2254,94