Elektroniker/in Fachrichtung
Energie- und Gebäudetechnik
 Anmelden bei ÜBA  Anmelden bei ÜBA  Anmelden bei Lernportal

Logout wird durchgeführt...


.   Beispiel


So könnte eine Rechnung aussehen:

Fa. Müller
Milchstraße 1
55555 Himmel

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Anlehnung an die Auflistung der benötigten Materialien und der angefallenen Arbeitszeit, erlauben wir uns, den folgenden Betrag in Rechnung zu stellen.

Materialkosten
Menge Preis (€) Bezeichnung Gesamtpreis (€)
1.00 35,99   FR-AP Installations-Kleinverteiler 3-reihig 35,99
2.00 81,70   FI-LS. 1P+N, B 16 A, ln=30 m ATyp A 163,40
5.00 14,90   Schuko-Steckdose FR 2-fach AP 74,50
2.00 8,90   Wechselschalter AP FR 17,80
2.00 103,00   Deckenleuchten 206,00
22.00 0,85   Kunststoff-Installationsrohr M16 18,70
1.00 12,90   Herdanschlussdose 12,90
5.00 1,30   Kabelkanal 35 x 25 mm 6,50
1.00 39,50   Leitungsschutzschalter 3p B 16 A 39,50
9.00 1,73   NYM-J 5x2,5 15,57
26.00 0,64   NYM-J 3x1,5 16,64
6.00 14,50   Kupferlackdraht 87,00
0.10 38,42   Nomex 3,84
1.00 11,58   Kaltleiter 11,58
1.00 5,42   Bandagematerial 5,42
4.00 14,90   Netzwerkdose RJ45 8/8 2-fach CAT6 59,60
6.00 7,90   Schuko-Steckdose UP 47,40
1.00 69,00   Patchfeld 24-Port CAT6 69,00
48.00 1,20   CAT7 Netzwerkleitung 4x2xAWG23-1 57,60
4.00 180,00   Arbeitsplatz-Reflektorleuchte, blendfrei, EVG dimmbar 720,00
1.00 298,00   4-fach Dimmaktor EIB/KNX 298,00
2.00 135,00   Tastsensor 8-fach Licht 270,00
8.00 0,89   Busleitung 2x2x0,8 EIB/KNX 7,12
17.00 0,64   NYM-J 3x1,5 10,88
Gesamtkosten Material (€): 2254,94
 
Arbeitszeit
Benötigte Arbeitszeit in Minuten: 2170
Gesamtkosten Arbeitszeit bei einem Stundensatz von 48 €:  
1736,00
 
Summe Material- und Lohnkosten (€):
3990,94
MwSt. (19 %):
758,28
Endbetrag (€):
4749,22

Bitte überweisen Sie den oben genannten Betrag innerhalb der nächsten 14 Tage auf das folgende Konto:

BW-Bank
BLZ: 600 501 01
KTO:100 00 000

Freundliche Grüße